Tabela 1. Zestawienie Środowiskowych Seminariów PTT | ||||
Lp. | Organizator | Miejsce, data | Ilość referatów (referat z poza środowiska) | Ilość uczestników |
1. | Instytut Mechanizacji Górnictwa, Politechnika Śląska | Gliwice, 1994.04.24 | 2 | 12 |
2. | Instytut Problemów Techniki, Uniwersytet Śląski | Sosnowiec, 1994.10.18 | 2 (prof. Babul) | 37 |
3. | Katedra Technologii Metali i Kompozytów, Politechnika Śląska | Katowice, 1995.04.05 | 2 | 27 |
4. | Katedra Technologii Metali i Kompozytów, Politechnika Śląska | Katowice, 1996.03.27 | 3 | 13 |
5. | Instytut Mechanizacji Górnictwa, Pol, Śl. | Gliwice, 1996.06.12 | 4 | 19 |
6. | Instytut Problemów Techniki, Uniwersytet Śląski | Sosnowiec 1997.03.19 | 2 | 20 |
7. | Katedra Technologii Metali i Kompozytów, Politechnika Śląska | Katowice, 1997.06.11 | 4 | 22 |
8. | Instytut Mechanizacji Górnictwa, Politechnika Śląska | Gliwice, 1997.11.26 | 3 | 18 |
9. | Katedra Materiałoznawstwa, (dawniej Instytut Problemów Techniki), U. Śl. | Sosnowiec, 1999.03.24 | 3 (Prof. Sadowski) | 17 |
10. | Katedra Technologii Metali i Kompozytów, Politechnika Śląska | Katowice, 1999.06.17 | 3 | 20 |
11. | Instytut Mechanizacji Górnictwa, Politechnika Śląska | Gliwice, 1999.12.15 | 1 (Prof. Burczyński) | 21 |
12. | Katedra Materiałoznawstwa, Uniwersytet Śl. | Sosnowiec, 2000.03.21 | 3 | 20 |
13. | Instytut Mechanizacji Górnictwa, Politechnika Śląska | Gliwice, 2000.05.17 | 1 (Prof. Neimitz) | 18 |
14. | Katedra Technologii Metali i Kompozytów, Politechnika Śląska | Katowice, 2001.03.29 | 2 | 25 |
15. | Instytut Mechanizacji Górnictwa, Politechnika Śląska | Gliwice, 2001.05.18 | 2 (Prof. Kozubowski i Rymuza) | 34 |
16. | Katedra Materiałoznawstwa, Uniwersytet Śląski | Sosnowiec, 2001.10.30 | 2 | 30 |
17. | Katedra Materiałoznawstwa, Uniwersytet Śl. | Sosnowiec, 2002.04.24 | 3 (Nanofocus-Brodmann/Kracik) | 24 |
18. | Instytut Mechanizacji Górnictwa, Politechnika Śląska | Gliwice, 2004.04.07 | 3 | 17 |
19. | Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji, ATH | Bielsko, 2004.06.02 | 2 | 18 |
20. | Katedra Technologii Metali i Kompozytów, Katedra Eksploatacji Pojazdów, Politechnika Śląska | Katowice, 2004.11.22 | 2 (Kracik FRT GmbH) | 27 |
21. | Instytut Mechanizacji Górnictwa, Politechnika Śląska | Gliwice, 2005.04.20 | 1 | 18 |
22. | Katedra Eksploatacji Pojazdów, Katedra Technologii Metali i Kompozytów, Pol, Śl. | Katowice, 2005.06.22 | 2 | 25 |
23. | Instytut Mechanizacji Górnictwa, Politechnika Śląska | Gliwice, 2005.12.14 | 2 | 11 |
24. | Katedra Eksploatacji Pojazdów, Politechnika Śląska | Katowice, 2006.11.16 | 4 | 28 |
Naszym celem jest:
Nasze dokonania:
Aktualnie czynny udział w działalności Śląskiego Oddziału PTT biorą przedstawiciele następujących ośrodków uczelnianych:
Nasz aktualny stan osobowy: 23 osoby (w tym 5 profesorów, 4 doktorów habilitowanych).
Literatura:
Prezes Oddziału
prof. dr hab. inż. Stanisław Ścieszka 44-101 Gliwice ul. Akademicka 2 Politechnika Śląska Poland, tel. (32) 2371813 fax (32) 2371595 2372644 e-mail: stanislaw.scieszka@polsl.pl | Sekretarz
dr hab. Andrzej Posmyk, prof. nzw. Pol. Śl. 40-019 Katowice ul. Krasińskiego 8 Politechnika Śląska Poland, tel. (32) 6034187 fax (32) 6034292 e-mail: andrzej posmyk@polsl.pl |
All rights reserved © Wszystkie prawa zastrzeżone |